Технические характеристики Sanyo ICR-1000
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Тип диктофона | цифровой |
| ЖК-дисплей | есть |
| Функции | часы, будильник, индексирование каждой записи, пауза, сканирование сообщений |
| Вес | 65 г (без батареи) |
| Тип памяти | внешняя |
| Поддержка форматов | MP3 |
| Слот для карт памяти | Secure Digital |
| Подключение к компьютеру | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Размеры (ШхВхТ) | 48х113х19 мм |
| Диапазон частот записи | 600 - 5300 Гц |
| Функция активизации по голосу | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Мощность | 100 мВт |
| Встроенный динамик | есть |
| Использование в качестве флэш-накопителя | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Вход микрофонный | есть |
| Формат записи | ADPCM |
| Запись с разным качеством | есть, количество режимов - 3 |
| Количество папок / сообщений | 3 / 297 |
| Индикатор оставшегося времени записи | есть |
| Комплектация | кабель для подключения к компьютеру |
| Звук | стерео |
| Диаметр динамика | 28 мм |
| Тип элементов питания | ААА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Дополнительная информация | макс.объем карты Secure Digital - 1 Gb |
Фотографии
Оставить отзыв
Если у вас есть опыт покупки и использования данной модели диктофона, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими пользователями нашего сайта — оставьте свой отзыв. Опишите, плюсы товара или, наоборот - недостатки Sanyo ICR-1000, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара и устраивает ли вас цена на этот диктофон.Диктофоны Sanyo
-
Sanyo ICR-XPS01M
[Один комментарий] -
Sanyo ICR-FP700D
[Один комментарий] -
Sanyo ICR-B93NX
[Комментариев нет] -
Sanyo ICR-1000
[Комментариев нет] -
Sanyo TRC-655M
[Комментариев нет] -
Sanyo ICR-FP550e
[Комментариев нет] -
Sanyo TRC-870C
[Комментариев нет] -
Sanyo ICR-A181M
[Комментариев нет] -
Sanyo M-1275GB
[Комментариев нет]















