Технические характеристики Philips Pocket Memo 9500
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Тип диктофона | цифровой |
| ЖК-дисплей | есть |
| Диагональ дисплея | 1.71 дюйм. |
| Разрешение дисплея | 128 х 128 пикс. |
| Функции | часы, индексирование каждой записи, пауза, сканирование сообщений |
| Вес | 106 г (с батареей) |
| Тип памяти | внешняя |
| Слот для карт памяти | Secure Digital |
| Подключение к компьютеру | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Размеры (ШхВхТ) | 50х116х17 мм |
| Диапазон частот записи | 200 - 5500 Гц |
| Функция активизации по голосу | есть |
| Изменение чувствительности микрофона | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Мощность | 200 мВт |
| Встроенный динамик | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Вход микрофонный | есть |
| Формат записи | DSS |
| Запись с разным качеством | есть, количество режимов - 2 |
| Индикатор оставшегося времени записи | есть |
| Комплектация | кабель для подключения к компьютеру |
| Диаметр динамика | 30 мм |
| Время работы | 15 ч |
| Тип элементов питания | ААА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Дополнительная информация | время записи на карту 2Gb: в режиме SP - 349 час, в режиме LP - 523 час; в комплекте - док станция USB, карта памяти SD |
Фотографии
Оставить отзыв
Если у вас есть опыт покупки и использования данной модели диктофона, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими пользователями нашего сайта — оставьте свой отзыв. Опишите, плюсы товара или, наоборот - недостатки Philips Pocket Memo 9500, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара и устраивает ли вас цена на этот диктофон.Диктофоны Philips
-
Philips Pocket Memo 9500
[Комментариев нет] -
Philips Pocket Memo 9600
[Комментариев нет] -
Philips Pocket Memo 9380
[Комментариев нет] -
Philips Pocket Memo 9370
[Комментариев нет] -
Philips Voice Tracer 7780
[Комментариев нет] -
Philips Voice Tracer 7655
[Один комментарий] -
Philips Voice Tracer 7890
[Один комментарий] -
Philips Voice Tracer 7790
[Комментариев нет] -
Philips Voice Tracer 620
[Комментариев нет]















