Технические характеристики Panasonic RR-US750
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Тип диктофона | цифровой |
| ЖК-дисплей | есть |
| Функции | часы, индексирование каждой записи, блокировка кнопок, пауза, сканирование сообщений, защита паролем |
| Вес | 44 г (без батареи) / 56 г (с батареей) |
| Объем встроенной памяти | 1 Гб |
| Тип памяти | встроенная |
| Поддержка форматов | MP3 |
| Подключение к компьютеру | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Размеры (ШхВхТ) | 33х115х14 мм |
| Функция активизации по голосу | есть |
| Изменение чувствительности микрофона | есть |
| Максимальное время записи | 145:00 ч:м |
| Мощность | 50 мВт |
| Встроенный динамик | есть |
| Использование в качестве флэш-накопителя | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Формат записи | MP3 |
| Запись с разным качеством | есть, количество режимов - 6 |
| Количество папок / сообщений | 5 / 1395 |
| Комплектация | кабель для подключения к компьютеру |
| Звук | стерео |
| Диаметр динамика | 20 мм |
| Запись по таймеру | есть |
| Время работы | 20 ч |
| Тип элементов питания | ААА |
| Количество элементов питания | 1 |
| Зарядка от USB | есть |
Фотографии
Один комментарий о диктофоне “Panasonic RR-US750”
Оставить отзыв
Если у вас есть опыт покупки и использования данной модели диктофона, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими пользователями нашего сайта — оставьте свой отзыв. Опишите, плюсы товара или, наоборот - недостатки Panasonic RR-US750, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара и устраивает ли вас цена на этот диктофон.Диктофоны Panasonic
-
Panasonic RR-US470
[Один комментарий] -
Panasonic RR-US750
[Один комментарий] -
Panasonic RR-US450
[Один комментарий] -
Panasonic RN-302EZ-K
[Комментариев нет] -
Panasonic RQ-L36 GC-S
[Один комментарий] -
Panasonic RR-US570
[Один комментарий] -
Panasonic RR-US590
[Один комментарий] -
Panasonic RR-US065E-S
[Комментариев нет] -
Panasonic RR-US591
[Комментариев нет]
















Покупкой доволен. Насчет лекций в зале не знаю, но беседу в нормальной обстановке запишет.